2024/10月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
定休日 | 臨時休業日 |
|||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
定休日 | 成田休 | 簗取休 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
定休日 | 山中半休 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
山中休 | 定休日 | 簗取休 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
山中半休 | 定休日 | 山中休 | ||||
2024/11月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
簗取休 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
山中休 | 定休日 | 簗取休 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
定休日 | 簗取休 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
簗取休 山中半休 |
定休日 | 山中休 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
定休日 |
簗取休 | 成田半休 | ||||