2025/9月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
定休日 | 簗取休 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
定休日 | 簗取休 | 山中休 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
定休日 | 山中休 | 簗取休 | 成田休 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
山中休 | 定休日 | 簗取休 成田休 |
成田休 | 簗取休 成田休 |
||
29 | 30 | |||||
定休日 |
||||||
2025/10月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
成田休 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
定休日 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
定休日 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
定休日 | 成田休 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
成田休 | 定休日 | |||||